| Cassa unica assegni familiari (CUAF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Con quota CUAF | Senza quota CUAFI | ||||
| Ore di lavoro settimanali | Retribuzione oraria effettiva | Datore | Lavoratore | Datore | Lavoratore |
| minore di 25 ore | da € 0 a € 9,61 | € 1,70 | € 0,43 | € 1,71 | € 0,43 |
| oltre € 9,61 fino a € 11,70 | € 1,92 | € 0,48 | € 1,93 | € 0,48 | |
| oltre € 11,70 | € 2,34 | € 0,59 | € 2,35 | € 0,59 | |
| maggiore o uguale a 25 ore | qualsiasi | € 1,24 | € 0,31 | € 1,25 | € 0,31 |
Importo orario contributi INPS (rapporto a tempo non determinato)