| Cassa unica assegni familiari (CUAF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Con quota CUAF | Senza quota CUAFI | ||||
| Ore di lavoro settimanali | Retribuzione oraria effettiva | Datore | Lavoratore | Datore | Lavoratore |
| minore di 25 ore | da € 0 a € 9,61 | € 1,82 | € 0,43 | € 1,83 | € 0,43 |
| oltre € 9,61 fino a € 11,70 | € 2,05 | € 0,48 | € 2,06 | € 0,48 | |
| oltre € 11,70 | € 2,50 | € 0,59 | € 2,51 | € 0,59 | |
| maggiore o uguale a 25 ore | qualsiasi | € 1,32 | € 0,31 | € 1,33 | € 0,31 |
Importo orario contributi INPS (rapporto a tempo determinato)