Cassa unica assegni familiari (CUAF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Con quota CUAF | Senza quota CUAFI | ||||
Ore di lavoro settimanali | Retribuzione oraria effettiva | Datore | Lavoratore | Datore | Lavoratore |
minore di 25 ore | da € 0 a € 8,92 | € 1,58 | € 0,40 | € 1,59 | € 0,40 |
oltre € 8,92 fino a € 10,86 | € 1,78 | € 0,45 | € 1,79 | € 0,45 | |
oltre € 10,86 | € 2,17 | € 0,55 | € 2,18 | € 0,55 | |
maggiore o uguale a 25 ore | qualsiasi | € 1,15 | € 0,29 | € 1,16 | € 0,29 |
Importo orario contributi INPS (rapporto a tempo non determinato)