Cassa unica assegni familiari (CUAF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Con quota CUAF | Senza quota CUAFI | ||||
Ore di lavoro settimanali | Retribuzione oraria effettiva | Datore | Lavoratore | Datore | Lavoratore |
minore di 25 ore | da € 0 a € 9,40 | € 1,78 | € 0,42 | € 1,79 | € 0,42 |
oltre € 9,40 fino a € 11,45 | € 2,01 | € 0,47 | € 2,02 | € 0,47 | |
oltre € 11,45 | € 2,45 | € 0,57 | € 2,46 | € 0,57 | |
maggiore o uguale a 25 ore | qualsiasi | € 1,29 | € 0,30 | € 1,30 | € 0,30 |
Importo orario contributi INPS (rapporto a tempo determinato)